Case

Case
kenflo > Case
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| Air-conditioning and Refrigeration | 深圳市佳冷空调制冷有限公司 | GD125-20A GD125-32 XA125/26Z XA125/32Z |
|---|
Some cases picture show
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| Mine water | 东源县坚基矿业有限公司 | XA65/26A 25D25X6 125D25X5 25D25X8 |
|---|---|---|
| 福建省连城锰矿 | 125D25X9 | |
| 高州市石龙金矿有限公司 | ISO(KCP)100X65-315X | |
| 茂名市石龙矿业有限公司 | ISO(KCP)80X50-315X | |
| 郑州矿务局裴沟煤矿 | KG250-200/32C |
| Washing vacuum dehydration | 鞍钢矿山附企齐选福利选矿厂 | SK-30-1BV3 |
|---|---|---|
| 海南昌江大矿业有限公司 | 2YK-27-1BV3-0Y490 | |
| 海南昌江大矿业有限公司 | 2YK-27-1BV3-0Y490 2YK-27-1BV3 |
|
| 河南九鼎工矿科技有限公司 | CBF310-2BG3-1N530 | |
| 淮北矿业集团煤业有限责任公司物资分公司 | 2BE1353-0BD3-0N590 2BE1303-0BD3-0N590 |
|
| 介体市光大工矿物资有限公司 | 2YK-110-1BV3 | |
| 滦川县谭头金矿公司 | SK-12-1BD3 | |
| 青海西旺矿业开发有限公司 | SK-42(Z)-1BV3-1Y490 |
Some cases picture show
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| Mine drainage | 广西防城港市凯东矿业有限公司 | XA150/26Z XA150/32X |
|---|---|---|
| 信宜市宝源矿业有限公司 | 125D25X8 XA65/26Z |
| Mine gas drainage and vacuum dehydration | 阜新煤矿 | CBF730-2BG3-1D282 |
|---|---|---|
| 晋城蓝焰煤业股份有限公司成庄矿 | CBF710-2BG3-1N276 | |
| 煤炭科学研究总院抚顺分院 | 2BE1355-1BD3 SK-42-1BD3 | |
| 汝州市万通煤业有限公司 | CBF430-2BV3-1Y330 | |
| 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | CBF310-2BV3-1N520 CBF710-2BG3-1D280 CBF710-2BG3-1D280 | |
| 山西阳城县侯甲煤矿 | CBF380-2BV3-1N440 | |
| 天脊煤化工集团有限公司 | CDF121-0HD2-0Y2900 |
| Mine gas drainage and vacuum Mine gas drainage and vacuum dehydration | 泽州县祥西煤矿 | CBF310-2BV3-1N520 CBF710-2BG3-1D280 CBF710-2BG3-1D280 |
|---|
Some cases picture show
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| Condenser vacuum | 印度APL | 2BW4 403-OBL4 |
|---|
Some cases picture show
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| Air-conditioning and Refrigeration | 北京首都机场 | KPS30-25 KPS70-400 KPS65-250 KPS35-300 |
|---|---|---|
| 东莞市志荣冷冻机电工程有限公司 | XA100/32X XA80/32X | |
| 广州皓月制冷设备有限公司 | GD125-20A | |
| 广州市百兴冷气机电设备有限公司 | GD100-19 | |
| 广州市云景净化空调专业有限公司 | GD80-30 | |
| 海口德天空调电器有限公司 | GD50-17 GD65-19 |
| Fire water supply | 广东华冠消防工程有限公司 | ISO(KCP)100X65-250X ISO(KCP)125X100-250X 25LG4-15X4 25LG4-15X6 |
|---|---|---|
| 惠州惠阳消防工程有限公司 | 100DL20X6 150DL20X6 | |
| 汕尾市消防安全工程有限公司 | 100VMD16X5 | |
| 中山东湾消防安装工程有限公司 | 150DL20X2 25LG4-15X3 40LG12-15X3 80DL20X2 | |
| 中山市永通消防机电设备有限公司 | 80D12X4 MP65X50-160X KMP65X50-160X | |
| 珠海市志安消防工程有限公司 | 80DL20X4 |
Some cases picture show
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| Foodstuff | 北京安宏达食品技术有限公司 | 2BE1202-0BD4-0Y980 |
|---|---|---|
| 长春帝豪食品发展有限公司 | 2BE1202-0BD4-0Y980 2BE1253-0BV4-1Y660 2BE1202-0BD4 | |
| 东莞市金田糖业食品有限公司 | 100D16X4 | |
| 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | XA50/20GA ISO(KCP)50X32-160X ISO(KCP)65X40-200X ISO(KCP)65X50-160Z ISO(KCP)80X50-200X | |
| 广东佳隆食品股份 | 2BE1102-0BD4-0Y1450 | |
| 广东佳隆食品股份有限公司 | 2BE1102-0BD4-0Y1450 | |
| 江门市新会区星洲食品厂有限公司 | IS50-32-200A |
Some cases picture show
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| Building water supply | 广东捷荣建筑安装工程有限公司 | KG65-50/13Z |
|---|---|---|
| 广州大浪水上乐园设备有限公司 | GD100-19 | |
| 广州番禺潮流水上乐园建造有限公司 | GD100-21 | |
| 惠州市新东方广场开发公司 | FBJS-48-100(IV) | |
| 揭阳市榕江大酒店有限公司 | FBJS-90-100(III) FBJS-90-48(III) |
|
| 兴宁市鸿源房地产开发有限公司 | FBJS-150-60(III) |
| Living water | 广东佛山百花广场 | KTP空调泵 |
|---|
| Vacuum water | 得利满水处理系统有限公司 | YS221-50(II) |
|---|---|---|
| 东莞上桥水厂 | 2BE1103-0BD4 | |
| 江门自来水公司 | 2BE1204-0BD4 |
| Waterworks Water Supply | 长春市自来水公司 | KPS50-500X |
|---|---|---|
| 天津市自来水集团有限公司 | KPS20-700X KPS60-500X |
|
| 天津塘沽中法供水有限公司 | KPS20-600X | |
| 武汉市水务集团有限公司 | KPS70-800X | |
| 新余水务集团有限公司 | KPS70-400X KPS50-350X |
Some cases picture show
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| 辽化 | 2BW7 2BW5 | |
| 上海石化PTA工厂 | CBF 2BW5 | |
| 镇海炼化 | 2BW6 KPS |
| Chemical process liquid delivery | 广西鹿寨化肥有限责任公司 | KCC65X40-315ZZ |
|---|---|---|
| 山西三维集团股份有限公司 | KCC65X50-160ZX | |
| 中国神华煤制油有限公司 | KCC125X100-315ZZ | |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | KCC125X100-315ZZ KCC100X65-200ZX KCC200X150-400ZX | |
| 中海石油(中国)有限公司 | KCC80X50-250ZX |
| Chemical processes of gas and chemical delivery process pressure vacuum system | 辽阳石油化纤公司金兴化工厂 | 2BW5204-0BD2-0S980+P109 2BW5253-0BD2-0S740 |
|---|---|---|
| 汽巴精化(南京)有限公司 | 2BW5101-0ND2-0S1450 2BW5103-0ND2-0S1450 2BW5140-0ND2-0S2820 2BW5153-0ND2-0S1450 | |
| 山东海力化工有限公司 | 2BE1153-0BD2-0S1450 2BW5101-0BD2-0P1450(II) | |
| 圣莱科特化工(上海)有限公司 | 2BW5153-0ND5-0S1450 | |
| 太原化工股份有限公司 | 2BE1102-0ND2-0S1450 | |
| 新乡化纤股份有限公司 | 2BE1152-0PD4-0Y1450 | |
| 中国石化集团资产经营管理有限公司上海高桥分公司 | 2BE1203-0NV4-1S880 | |
| 中国石化扬子石油化工有限公司 | CBF430-2NG2-1E330 | |
| 中国石油化工股份有限公司催化剂齐鲁分公司 | 2BE1303-0ND3-0Y590 | |
| 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 2BW4253-0EK4-0Y740 | |
| 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | 2BE1153-0BD2 | |
| 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | CDF221-0ND2-0S1450 CDF220-0AD2-0S1450 | |
| 中海石油化学股份有限公司 | 2BE1102-0BD2-0S1450 | |
| 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司 | 2BE1 202-0BD2-0S980 | |
| 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 2BE1153-0BD4-0Y1450 |
| Chemical processes of water supply | 河南金大地化工有限责任公司 | KPS35-350X KPS70-400X |
|---|---|---|
| 江苏灵谷化工有限公司 | KPS50-700X | |
| 江苏灵谷化工有限公司 | KPS70-800X | |
| 辽宁华锦化工(集团)有限责任公司 | KPS90-900X KPS90-900X KPS90-900X | |
| 尼勒克县瑞祥焦化有限责任公司 | KPS50-350X | |
| 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 | KPS75-250X | |
| 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 | KPS50-700X KPS60-500X | |
| 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | KPS30-150X KPS70-250X |
| Crude oil transportation | 中海石油(中国)有限公司 | KHP170-140X10 |
|---|
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| 瑞典斯德哥尔摩地热发电厂 | 2BE1 503 |
| Condenser vacuum | 澳洲环保地热电厂项目 | 2BW4 503-OPL5 |
|---|---|---|
| 巴基斯坦SAHIWAL | 2BW4 253-OBL4 | |
| 大唐七台河电厂 | 2BW4 353-OEK4 | |
| 华能九台电厂 | 2BW4 353-OEL4 | |
| 江西分宜电厂 | 2BW4 353-OEK4 | |
| 欧洲欧盟环保地热电厂项目 | 2BW4 503-OPL5 | |
| 土耳其EREN电厂 | 2BW4 353-OEK4 | |
| 印度LANJIGARH电厂 | 2BW4 203-OEK4 | |
| 印尼百通电厂 | 2BW4 353-OBL4 |
| Power supply | 北京第三热电厂 | KPS20-700 KPS60-500 |
|---|---|---|
| 大唐国际发电有限公司 | KPS70-250 | |
| 广东电力发展有限公司沙角电厂 | KPS45-150 | |
| 华润电力湖南有限公司 | KPS70-700 | |
| 粤电枫树坝发电公司 | KPS40-200 |
| Vacuum Conveyor | 北京国电龙源环保工程有限公司 | CBF510-2BV3-1C340 CBF530-2BV3-1C350 |
|---|---|---|
| 国电濮阳发电公司 | CBF360-2BV3-1Y385 | |
| 华电卓资发电公司 | CBF360-2BV3-1Y440 |
Some cases picture show
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| Distillation and gas stripping | 东莞市道滘兴隆造纸厂 | CBF360-2BV3-1Y440 |
|---|---|---|
| 东莞市道滘兴隆造纸厂 | CBF360-2BV3-1Y440 CBF430-2BV3-1Y395 | |
| 东莞市东保纸业有限公司 | CBF380-2BV3-1Y440 | |
| 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | CBF380-2BG3-1Y372 CBF636-2BG3-1H280 | |
| 东莞市建桦造纸有限公司 | 2BE1253-0BV4-1Y590 | |
| 东莞市顺兴造纸有限公司 | 2BE1253-0BV4-1Y565 | |
| 东莞市永安造纸有限公司 | 2BE1253-0BV4-1Y565 | |
| 东莞市中堂镇吴家涌有利造纸厂 | CBF400-2BV3-1Y350 | |
| 东莞顺裕纸业有限公司 | CBF430-2BV3-1Y440 | |
| 广州造纸股份有限公司 | 2BE1202-0NV4-1Y980 | |
| 广州造纸集团有限公司 | KPS 、KCP、2BE1 | |
| 河南省江河纸业有限责任公司 | CBF410-2BV3-1Y350 | |
| 湖北骏马纸业有限公司 | CBF416-2BV3-1Y372 | |
| 惠州市顺祥纸托包装有限公司 | 2BE1252-0BV4-1Y565 |
| Plant water supply system | 东莞市潢涌银洲纸业有限公司 | KPS30-250X |
|---|---|---|
| 东莞市顺兴造纸有限公司 | ISO(KCP)65X40-315Z | |
| 东莞市顺兴造纸有限公司 | KPS70-400Z | |
| 东莞市旭丰纸业有限公司 | ISO(KCP)100X65-200X | |
| 东莞市旭丰纸业有限公司 | KPS25-200X | |
| 东莞顺裕纸业有限公司 | ISO(KCP)150X125-315X | |
| 东莞中兴造纸厂有限公司 | KPS15-200X | |
| 广东理文造纸有限公司 | ISO(KCP)200X150-315X | |
| 广东理文造纸有限公司 | KPS75-250X | |
| 广州越威纸业有限公司 | KPS10-300Z | |
| 海城市中兴纸品厂 | ISO(KCP)65X40-200X | |
| 惠州福和纸业有限公司 | KPS35-300X |
Some cases picture show
- Product applications
- Customer unit
- Equipment Model
| 广州卷烟二厂 | 2BE1203 SK42 XA |
| Plant water supply system | 贵阳卷烟厂 | ISO(KCP)200X150-315A ISO(KCP)200X150-315B |
|---|---|---|
| 山西昆明烟草有限责任公司 | ISO(KCP)200X150-315Z ISO(KCP)250X200-400X |
| Resurgence of vacuum systems and vacuum systems | 常德卷烟厂四平卷烟分厂 | 2BE1305-1BV3-1Y590 |
|---|---|---|
| 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 2BE1204-0BD4-0Y980 CBF310-2BV3-1Y520 CBF360-2BV3-1Y440 | |
| 广东卷烟总厂梅州卷烟厂 | SK-42-1BV3 2BE1303-0BV3-1Y590 |
|
| 贵州省遵义卷烟厂 | CBF300-2BV3-1Y472 | |
| 内蒙古昆明卷烟有限责任公司 | 2BE1303-0BD3-0Y590 | |
| 山西昆明烟草有限责任公司 | CBF310-2BV3-1Y490 | |
| 深圳卷烟厂 | 2BE1303-0BD3-0Y590 |
Some cases picture show






